SICOM3028GPT-L3GT/L3FT
Коммутатор модульный управляемый Layer 3: 28G/24+4G портов, IEC61850 и IEEE1588









SICOM3028GPT-L3GT/L3FT - управляемый коммутатор на основе многофункциональной модульной платформы SICOM3028GPT All-in-One (все в одном) с поддержкой IEEE1588v2 (PTP), SyncE. Это первый промышленный Ethernet коммутатор в мире, в котором реализована функция временной синхронизации согласно IEEE1588v2 (PTP) на полной гигабитной платформе 3 уровня. Представляет самые передовые технологии в зоне промышленных коммуникаций. Обьединение технологий IEEE1588v2 (PTP) и SyncE (ITU-T.G.8261/G.8262) с точностью синхронизации коммутаторов новой серии SICOM GPT до 10 нс удовлетворяет наивысшим требованиям в решениях, где требуется временная синхронизация, к примеру Smart Grid и рабочие утилиты.
SICOM3028GPT серия поддерживает резервирование согласно IEC62439-6 с временем восстановлением менее 20мс. Так же устройство поддерживает традиционные протоколы резервирования DT-Ring, RSTP/STP, MSTP и VRRP. Консольный порт Mini USB упрощает процедуру настройки backup и restore.SICOM3028GPT имеет возможность интеграции собственного GPS модуля. Модули IRIG-B (input и output) позволяют синхронизировать систему с большим количеством IRIG-B устройств. Коммутаторы данной серии соответствуют стандартам IEC61850-3 и IEEE1613 (предполагается сертификация в KEMA)
Внимание!
С января 2015 г. введены новые артикулы:
Старый артикул | Новый артикул | |
SICOM6028GPT | → | SICOM3028GPT-L3GT |
SICOM6424PT | → | SICOM3028GPT-L3FT |
Особенности
- Коммутатор 3-го уровня с поддержкой протоколов маршрутизации RIP, OSPF;
- Модульная конструкция высотой 1U, 7 слотов для интерфейсных модулей;
- Имеет до 28 Гб портов (SICOM3028GPT-L3GT) или 4 Гб порта и 24 порта 100М (SICOM3028GPT-L3FT)
- Работа в синхронизированных сетях IEEE1588v2;
- Поддержка ITU-T. G. 8261/G. 8262 (SyncE);
- Современные технологии резервирования связи IEC62439-6,DT-Ring, MSTP и VRRP;
- Имеются специализированные модули: синхронизация через GPS, модули ввода/ вывода IRIG-B, модули с последовательными интерфейсами RS232/422/485 и др.;
- Резервное копирование и восстановление настроек через консольный Mini USB порт;
- Поддержка VCT (Virtual Cable Test);
- Рабочая температура от -40 до 85°C
- Превышает IEC61850-3 и IEEE1613
Возможности устройства
- Резервирование: IEC62439-6 (время восстановления <20мс), DT-Ring (время восстановления <50мс), MSTP и VRRP;
- Multicast Protocol: IGMP, IGMP Snooping, GMRP, PIM-SM, PIM-DM, DVMRP
- Протоколы маршрутизации: RIPv1/v2, OSPFv2, BGPv4 и протокол статической маршрутизации
- Фрагментирование сети: VLAN, GVRP, PVLAN
- Service Quality: поддержка QoS
- Управление полосой пропускания:. Поддерживает группирование портов, ограничение скорости порта, контроль широковещательных штормов
- Управление и мониторинг устройства: при помощи CLI (консоль), Telnet, по WEB-интерфейсу, либо с помощью ПО Kyvision, SNMPv1/v2/v3, RMON, LLDP, DHCP
- Протоколы синхронизации: SNTP, IEEE1588v2, ITU-T. G. 8261/G. 8262
- Безопасность сети: supports IEEE 802.1X, SSH, SSL, TACACS+, RADIUS, ACL
- Обновление прошивки: по FTP/TFTP , поддерживаются запись статистики и загрузка
- Зеркалирование портов и VCT (Virtual Cable Test)
- Сигнальный выход: обнаружение конфликта IP/MAC,проподание питания, при критичной температуре, ошибки на портах и в кольце
- Специальные функции:Link Check и Loop Status Check
Дополнительные возможности с помощью многофункционального модуля приложений SM6.6-MFA
Стандарты |
IEEE802.3i - Ethernet |
Протоколы |
DT-Ring, DT-Ring+, DT-VLAN, MSTP, DRP, VRRP; IGMP, IGMP Snooping, GMRP, PIM-SM, PIM-DM, DVMRP; |
Производительность | Очередей приоритета: 8 Количество VLAN: 256 VLAN ID: 1-4094 Мультикаст групп: 256 Таблица MAC: 16K Буфер пакетов: 12Mbit Максимальная пропускная способность: 41.7Mpps (SICOM6028GPT), 9.5Mpps (SICOM6424PT) Максимальная производительность: 56Gbps (SICOM6028GPT), 12.8Gbps (SICOM6424PT) Внутренняя шина между процессором и памятью: 33M Частота процессора: 400MHz Задержка: <5μs |
Интерфейсы | 1 x 1U слот для гигабитного Uplink интерфейсного модуля (1000Base SFP или 10/100/1000Base-TX port); 6 x 0.5U слотов для 4-х портовых интерфейсных модулей Gigabit/Fast Ethernet; • Gigabit Ethernet: До 28 Гб SFP портов либо 28 x 10/100/1000Base-T(X) порта (RJ45) • Fast Ethernet: До 24 x 100M оптических портов (одномод / многомод) с разъемами SC/ST/FC, либо 24 x 10/100Base-T(X) RJ45; Консольный порт: Mini USB; USB интерфейс: USB2.0; Сигнальный контакт: 3-pin 5.08mm-spacing plug-in terminal block, 250VAC/220VDC Max, 2A Max 60W, Max |
Световая индикация |
на передней панели: |
Дистанция передачи |
Витая пара: 0~100м (CAT5, CAT5e) |
Требования по питанию |
Входное напряжение: 24VDC (18-36VDC), 48VDC (36-72VDC), 220VAC/DC (85-264VAC/77-370VDC), резервирование по питанию. Защита от перегрузки: Поддерживается |
Физические характеристики |
Корпус: Металл, без вентиляторов |
Требования к окружающей среде |
Рабочая температура: от -40 до 85°C |
Наработка на отказ |
371,000 ч. |
Гарантия |
5 лет |
Сертификация |
CE, FCC, ГОСТ-Р |
Промышленные стандарты |
EMI: EMS: Machinery: Industry: IEC61000-6-2 |
Model Chassis S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 | |||||||||||||||
1. Выберите модель шасси с нужным блоком питания - Model Chassis: | |||||||||||||||
SICOM6028GPT-24-XX | = | SICOM6028GPT-MB-24DC-V1.0, SICOM6028GPT Chassis with 24VDC(18-36VDC) power supply | |||||||||||||
SICOM6028GPT-24-24 | = | SICOM6028GPT-MB-24DC-24DC-V1.0, SICOM6028GPT Chassis with dual redundant 24VDC(18-36VDC) power supplies | |||||||||||||
SICOM6028GPT-48-XX | = | SICOM6028GPT-MB-48DC-V1.0, SICOM6028GPT Chassis with 48VDC(36-72VDC) power supply | |||||||||||||
SICOM6028GPT-48-48 | = | SICOM6028GPT-MB-48DC-48DC-V1.0, SICOM6028GPT Chassis with dual redundant 48VDC(36-72VDC) power supplies | |||||||||||||
SICOM6028GPT-HI-XX | = | SICOM6028GPT-MB-220AC/DCW-V1.0, SICOM6028GPT Chassis with 85-264VAC/77-370VDC power supply | |||||||||||||
SICOM6028GPT-HI-HI | = | SICOM6028GPT-MB-220AC/DCW-220AC/DCW-V1.0, SICOM6028GPT Chassis with dual redundant 85-264VAC/77-370VDC power supplies | |||||||||||||
SICOM6424PT-24-XX | = | SICOM6424PT-MB-24DC-V1.0, SICOM6424PT Chassis with 24VDC(18-36VDC) power supply | |||||||||||||
SICOM6424PT-24-24 | = | SICOM6424PT-MB-24DC-24DC-V1.0, SICOM6424PT Chassis with dual redundant 24VDC(18-36VDC) power supplies | |||||||||||||
SICOM6424PT-48-XX | = | SICOM6424PT-MB-48DC-V1.0, SICOM6424PT Chassis with 48VDC(36-72VDC) power supply | |||||||||||||
SICOM6424PT-48-48 | = | SICOM6424PT-MB-48DC-48DC-V1.0, SICOM6424PT Chassis with dual redundant 48VDC(36-72VDC) power supplies | |||||||||||||
SICOM6424PT-HI-XX | = | SICOM6424PT-MB-220AC/DCW-V1.0, SICOM6424PT Chassis with 85-264VAC/77-370VDC power supply | |||||||||||||
SICOM6424PT-HI-HI | = | SICOM6424PT-MB-220AC/DCW-220AC/DCW-V1.0, SICOM6424PT Chassis with dual redundant 85-264VAC/77-370VDC power supplies | |||||||||||||
2. Выберите интерфейсный модуль для слота - S1: 1U Module | |||||||||||||||
XX | = | None | |||||||||||||
4GX1U | = | SM6.6-4GX-1U-V1.0, 1U Module with 4 Gigabit SFP ports | |||||||||||||
4GE1U | = | SM6.6-4GE-1U-V1.0, 1U Module with 4 Gigabit 10/100/1000Base-TX RJ45 ports | |||||||||||||
2GX2GE1U | = | SM6.6-2GX-2GE-1U-V1.0, 1U module with 2 Gigabit SFP ports and 2 10/100/1000Base-TX RJ45 ports | |||||||||||||
3. Выберите интерфейсный модуль для слотов S2-S7: 0.5U Module | |||||||||||||||
XX | = | None | |||||||||||||
4GX | = | SM6.6-4GX-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 4 Gigabit SFP ports (Only available for SICOM6028GPT) | |||||||||||||
4GE | = | SM6.6-4GE-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 4 Gigabit10/100/1000Base-TX RJ45 ports (Only available for SICOM6028GPT) | |||||||||||||
2GX2GE | = | SM6.6-2GX-2GE-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 2 Gigabit10/100/1000Base-TX RJ45 ports and 2 Gigabit SFP ports (Only available for SICOM6028GPT) | |||||||||||||
4T | = | SM6.6-4T-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 4 10/100Base-TX RJ45 ports | |||||||||||||
4SSC | = | SM6.6-4S-SC-1310-40-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 4 100Base-FX single mode fiber ports, 1310nm, 40km, SC connector | |||||||||||||
4SST | = | SM6.6-4S-ST-1310-40-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 4 100Base-FX single mode fiber ports, 1310nm, 40km, ST connector | |||||||||||||
4SFC | = | SM6.6-4S-FC-1310-40-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 4 100Base-FX single mode fiber ports, 1310nm, 40km, FC connector | |||||||||||||
4SSC60 | = | SM6.6-4S-SC-1310-60-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 4 100Base-FX single mode fiber ports, 1310nm, 60km, SC connector | |||||||||||||
4SSC80 | = | SM6.6-4S-SC-1550-80-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 4 100Base-FX single mode fiber ports, 1550nm, 80km, SC connector | |||||||||||||
4MSC | = | SM6.6-4M-SC-1310-5-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 4 100Base-FX multimode fiber ports, 1310nm, 5km ,SC connector | |||||||||||||
4MST | = | SM6.6-4M-ST-1310-5-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 4 100Base-FX multimode fiber ports, 1310nm, 5km ,ST connector | |||||||||||||
4MFC | = | SM6.6-4M-FC-1310-5-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 4 100Base-FX multimode fiber ports, 1310nm, 5km ,FC connector | |||||||||||||
2GX2SSC | = | SM6.6-2GX-2S-SC-1310-40-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 2 Gigabit SFP ports and 2 100Base-FX single mode fiber ports,1310nm, 40km, SC connector (Only available for SICOM6028GPT) | |||||||||||||
2GX2SST | = | SM6.6-2GX-2S-ST-1310-40-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 2 Gigabit SFP ports and 2 100Base-FX single mode fiber ports,1310nm, 40km, ST connector (Only available for SICOM6028GPT) | |||||||||||||
2GX2SFC | = | SM6.6-2GX-2S-FC-1310-40-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 2 Gigabit SFP ports and 2 100Base-FX single mode fiber ports,1310nm, 40km, FC connector (Only available for SICOM6028GPT) | |||||||||||||
2GX2SSC60 | = | SM6.6-2GX-2S-SC-1310-60-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 2 Gigabit SFP ports and 2 100Base-FX single mode fiber ports,1310nm, 60km, SC connector (Only available for SICOM6028GPT) | |||||||||||||
2GX2SSC80 | = | SM6.6-2GX-2S-SC-1550-80-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 2 Gigabit SFP ports and 2 100Base-FX single mode fiber ports, 1550nm, 80km, SC connector (Only available for SICOM6028GPT) | |||||||||||||
2GX2MSC | = | SM6.6-2GX-2M-SC-1310-5-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 2 Gigabit SFP ports and 2 100Base-FX multi mode fiber ports,1310nm, 5km ,SC connector (Only available for SICOM6028GPT) | |||||||||||||
2GX2MST | = | SM6.6-2GX-2M-ST-1310-5-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 2 Gigabit SFP ports and 2 100Base-FX multi mode fiber ports, 1310nm, 5km ,ST connector (Only available for SICOM6028GPT) | |||||||||||||
2GX2MFC | = | SM6.6-2GX-2M-FC-1310-5-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 2 Gigabit SFP ports and 2 100Base-FX multi mode fiber ports, 1310nm, 5km ,FC connector (Only available for SICOM6028GPT) | |||||||||||||
2SSC2T | = | SM6.6-2S-SC-1310-40-2T-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 2 100Base-FX single mode fiber ports, 1310nm, 40km, SC connector and 2 10/100Base-TX RJ45 ports | |||||||||||||
2SST2T | = | SM6.6-2S-ST-1310-40-2T-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 2 100Base-FX single mode fiber ports, 1310nm, 40km, ST connector and 2 10/100Base-TX RJ45 ports | |||||||||||||
2SFC2T | = | SM6.6-2S-FC-1310-40-2T-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 2 100Base-FX single mode fiber ports, 1310nm, 40km, FC connector and 2 10/100Base-TX RJ45 ports | |||||||||||||
2SSC602T | = | SM6.6-2S-SC-1310-60-2T-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 2 100Base-FX single mode fiber ports, 1310nm, 60km, SC connector and 2 10/100Base-TX RJ45 ports | |||||||||||||
2SSC802T | = | SM6.6-2S-SC-1550-80-2T-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 2 100Base-FX single mode fiber ports, 1550nm, 80km, SC connector and 2 10/100Base-TX RJ45 ports | |||||||||||||
2MSC2T | = | SM6.6-2M-SC-1310-5-2T-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 2 100Base-FX multimode fiber ports, 1310nm, 5km ,SC connector and 2 10/100Base-TX RJ45 ports | |||||||||||||
2MST2T | = | SM6.6-2M-ST-1310-5-2T-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 2 100Base-FX multimode fiber ports, 1310nm, 5km ,ST connector and 2 10/100Base-TX RJ45 ports | |||||||||||||
2MFC2T | = | SM6.6-2M-FC-1310-5-2T-0.5U-V1.0, 0.5U Module with 2 100Base-FX multimode fiber ports, 1310nm, 5km ,FC connector and 2 10/100Base-TX RJ45 ports | |||||||||||||
GPS | = | SM6.6-GPS-OI-0.5U-V1.0, Молуь синхронизации через GPS | |||||||||||||
BO | = | SM6.6-PTP-BO-0.5U-V1.1, Модуль синхронизации PTP c IRIG-B выходом | |||||||||||||
PTP-OVER-E1/T1 | = | SM6.6-PTP-OVER-E1/T1, Модуль синхронизации по сетям SDH (E1/T1) | |||||||||||||
HSR/PRP | = | SM6.6-HSR/PRP, Модуль поддержки HSR/PRP | |||||||||||||
4D-232/422/485 | = | SM6.6-4D-232/422/485-0.5U, Модуль последовательных интерфейсов | |||||||||||||
MFA | = | SM6.6-MFA, Многофункциональный модуль приложений | |||||||||||||
Пример артикула: | |||||||||||||||
SICOM6028GPT-HI-HI-4GX1U-4GX-4GX-4GX-4GX-4GX-4GX | |||||||||||||||
SICOM6028GPT с 28G SFP слотами, питание 85-264VAC/77-370VDC с резервированием |
Модели
Артикул | Описание |
---|---|
SICOM3028GPT-L3GT-MB-HV (SICOM6028GPT-MB-HV) | Шасси коммутатора модульного управляемого L3 SICOM3028GPT-L3GT: 7 слотов для интерфейсных модулей, до 28Гб портов c поддержкой IEEE1588v2, IEC61850, 220VAC/DC (85-264VAC/77-370VDC) один блок питания, рабочая температура от -40 до 85°C |
SICOM3028GPT-L3GT-MB-HV-HV (SICOM6028GPT-MB-HV-HV) | Шасси коммутатора модульного управляемого L3 SICOM3028GPT-L3GT: 7 слотов для интерфейсных модулей, до 28Гб портов c поддержкой IEEE1588v2, IEC61850, 220VAC/DC (85-264VAC/77-370VDC) с резервированием, рабочая температура от -40 до 85°C |
SICOM3028GPT-L3GT-MB-L1 (SICOM6028GPT-MB-L1) | Шасси коммутатора модульного управляемого L3 SICOM3028GPT-L3GT: 7 слотов для интерфейсных модулей, до 28Гб портов c поддержкой IEEE1588v2, IEC61850, 48DC(36-72VDC) один блок питания, рабочая температура от -40 до 85°C |
SICOM3028GPT-L3GT-MB-L1-L1 (SICOM6028GPT-MB-L1-L1) | Шасси коммутатора модульного управляемого L3 SICOM3028GPT-L3GT: 7 слотов для интерфейсных модулей, до 28Гб портов c поддержкой IEEE1588v2, IEC61850, 48DC(36-72VDC) c резервированием, рабочая температура от -40 до 85°C |
SICOM3028GPT-L3GT-MB-L3 (SICOM6028GPT-MB-L3) | Шасси коммутатора модульного управляемого L3 SICOM3028GPT-L3GT: 7 слотов для интерфейсных модулей, до 28Гб портов c поддержкой IEEE1588v2, IEC61850, 24DC(18-36VDC) один блок питания, рабочая температура от -40 до 85°C |
SICOM3028GPT-L3GT-MB-L3-L3 (SICOM6028GPT-MB-L3-L3) | Шасси коммутатора модульного управляемого L3 SICOM3028GPT-L3GT: 7 слотов для интерфейсных модулей, до 28Гб портов c поддержкой IEEE1588v2, IEC61850, 24DC(18-36VDC) c резервированием, рабочая температура от -40 до 85°C |
SICOM3028GPT-L3FT-MB-HV (SICOM6424PT-MB-HV) | Шасси коммутатора модульного управляемого L3 SICOM3028GPT-L3FT: 7 слотов для интерфейсных модулей, до 4Гб + 24х100М портов c поддержкой IEEE1588v2, IEC61850, 220VAC/DC (85-264VAC/77-370VDC) один блок питания, рабочая температура от -40 до 85°C |
SICOM3028GPT-L3FT-MB-HV-HV (SICOM6424PT-MB-HV-HV) | Шасси коммутатора модульного управляемого L3 SICOM3028GPT-L3FT: 7 слотов для интерфейсных модулей, до 4Гб + 24х100М портов c поддержкой IEEE1588v2, IEC61850, 220VAC/DC (85-264VAC/77-370VDC) с резервированием, рабочая температура от -40 до 85°C |
SICOM3028GPT-L3FT-MB-L1 (SICOM6424PT-MB-L1) | Шасси коммутатора модульного управляемого L3 SICOM3028GPT-L3FT: 7 слотов для интерфейсных модулей, до 4Гб + 24х100М портов c поддержкой IEEE1588v2, IEC61850, 48DC(36-72VDC) один блок питания, рабочая температура от -40 до 85°C |
SICOM3028GPT-L3FT-MB-L1-L1 (SICOM6424PT-MB-L1-L1) | Шасси коммутатора модульного управляемого L3 SICOM3028GPT-L3FT: 7 слотов для интерфейсных модулей, до 4Гб + 24х100М портов c поддержкой IEEE1588v2, IEC61850, 48DC(36-72VDC) c резервированием, рабочая температура от -40 до 85°C |
SICOM3028GPT-L3FT-MB-L3 (SICOM6424PT-MB-L3) | Шасси коммутатора модульного управляемого L3 SICOM3028GPT-L3FT: 7 слотов для интерфейсных модулей, до 4Гб + 24х100М портов c поддержкой IEEE1588v2, IEC61850, 24DC(18-36VDC) один блок питания, рабочая температура от -40 до 85°C |
SICOM3028GPT-L3FT-MB-L3-L3 (SICOM6424PT-MB-L3-L3) | Шасси коммутатора модульного управляемого L3 SICOM3028GPT-L3FT: 7 слотов для интерфейсных модулей, до 4Гб + 24х100М портов c поддержкой IEEE1588v2, IEC61850, 24DC(18-36VDC) с резервированием, рабочая температура от -40 до 85°C |
SM6.6-2GX2GE-0.5U | Интерфейсный модуль 0.5U: 2 x 10/100/1000Base-X порта (SFP) и 2 x 10/100/1000Base-TX (RJ45) |
SM6.6-2GX2GE-1U | Интерфейсный модуль 1U: 2 x 10/100/1000Base-X порта (SFP) и 2 x 10/100/1000Base-TX (RJ45) |
SM6.6-2GX2M-FC05-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 х 1Гб слота SFP, 2 х 100Base-FX (многомод), 1310nm, 5km , FC разъем |
SM6.6-2GX2M-SC05-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 х 1Гб слота SFP, 2 х 100Base-FX (многомод), 1310nm, 5km , SC разъем |
SM6.6-2GX2M-ST05-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 х 1Гб слота SFP, 2 х 100Base-FX (многомод), 1310nm, 5km , ST разъем |
SM6.6-2GX2S-FC40-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 х 1Гб слота SFP, 2 х 100Base-FX (одномод), 1310nm, 40km , FC разъем |
SM6.6-2GX2S-SC40-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 х 1Гб слота SFP, 2 х 100Base-FX (одномод), 1310nm, 40km , SC разъем |
SM6.6-2GX2S-SC60-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 х 1Гб слота SFP, 2 х 100Base-FX (одномод), 1310nm, 60km , SC разъем |
SM6.6-2GX2S-SC80-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 х 1Гб слота SFP, 2 х 100Base-FX (одномод), 1550nm, 80km , SC разъем |
SM6.6-2GX2S-ST40-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 х 1Гб слота SFP, 2 х 100Base-FX (одномод), 1310nm, 40km , ST разъем |
SM6.6-2M2T-FC05-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 х 100Base-FX (многомод), 1310nm, 5km ,FC разъем и 2 х 10/100Base-TX с RJ45 |
SM6.6-2M2T-SC05-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 х 100Base-FX (многомод), 1310nm, 5km ,SC разъем и 2 х 10/100Base-TX с RJ45 |
SM6.6-2M2T-ST05-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 х 100Base-FX (многомод), 1310nm, 5km ,ST разъем и 2 х 10/100Base-TX с RJ45 |
SM6.6-2S2T-FC40-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 х 100Base-FX (одномод), 1310nm, 40km , FC разъем и 2 х 10/100Base-TX с RJ45 |
SM6.6-2S2T-SC40-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 х 100Base-FX (одномод), 1310nm, 40km , SC разъем и 2 х 10/100Base-TX с RJ45 |
SM6.6-2S2T-SC60-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 х 100Base-FX (одномод), 1310nm, 60km , SC разъем и 2 х 10/100Base-TX с RJ45 |
SM6.6-2S2T-SC80-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 х 100Base-FX (одномод), 1550nm, 80km , SC разъем и 2 х 10/100Base-TX с RJ45 |
SM6.6-2S2T-ST40-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 х 100Base-FX (одномод), 1310nm, 40km , ST разъем и 2 х 10/100Base-TX с RJ45 |
SM6.6-4D-232/422/485-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 х RS232/422/485 порта с RJ50 |
SM6.6-4D-A-4RS232/422/485-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 х RS232/422/485 с улучшенной новой прошивкой (RJ50) |
SM6.6-4GE-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 10/100/1000Base-TX порта (RJ45) |
SM6.6-4GE-1U | Интерфейсный модуль 1U: 4 x 10/100/1000Base-TX порта (RJ45) |
SM6.6-4GX-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 10/100/1000Base-T(X) порта (SFP) |
SM6.6-4GX-1U | Интерфейсный модуль 1U: 4 x 10/100/1000Base-X порта (SFP) |
SM6.6-4M-FC05-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 х 100Base-FX (многомод), 1310nm, 5km , FC коннектор |
SM6.6-4M-SC05-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 х 100Base-FX (многомод), 1310nm, 5km , SC коннектор |
SM6.6-4M-ST05-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 х 100Base-FX (многомод), 1310nm, 5km , STконнектор |
SM6.6-4S-FC40-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 100Base-FX (одномод), 1310nm, 40km, FC разъем |
SM6.6-4S-SC40-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 100Base-FX (одномод), 1310nm, 40km, SC разъем |
SM6.6-4S-SC60-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 100Base-FX (одномод), 1310nm, 60km, SC разъем |
SM6.6-4S-SC80-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 100Base-FX (одномод), 1550nm, 80km, SC разъем |
SM6.6-4S-ST40-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 100Base-FX (одномод), 1310nm, 40km, ST разъем |
SM6.6-4T-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 10/100Base-TX (RJ45) |
SM6.6-GPS-OI-0.5U | Модуль временной синхронизации через GPS с поддержкой протокола PTP (0,5U). Имеет точный приемник GPS сигнала и один выходной PPS порт |
SM6.6-HSR/PRP-GE-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 х 10/100/1000Base-TX с RJ45, поддержка HSR и PRP, стандартная версия |
SM6.6-PTP-BO-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: модуль синхронизации PTP c IRIG-B выходом. Имеет 2 выхода IRIG-B (DC), 2 выхода IRIB-В (AC), и 1 выход PPS. Высокая точность преобразования PTP в IRIG-B |
SM6.6-PTP-over-E1-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: Реализует PTP через SDH сети E1/T1 , сбалансированный режим, сигнал вход/выход с RJ45 |
SM6.6-PTP-over-E1-UB-0.5U | Интерфейсный модуль 0,5U: Реализует PTP через SDH сети E1/T1 , сбалансированный режим, сигнал вход/выход с BNC |
SM6.6-TMS-Trigger-1U | Интерфейсный модуль 1U: TMS trigger |
- Краткое описание (eng.)
- Руководство пользователя (eng.)
- Инструкция по настройке при помощи web-интерфейса (eng.)
Для скачивания документации на русском языке просим Вас пройти процедуру авторизации или направить запрос менеджеру (sales@kyland.ru | support@kyland.ru | info@kyland.ru)!
Позвоните нам +7 (495) 723-81-21
или отправьте сообщение: info@tmc.ru